1. Mannschaft Saison 2011/2012
Rundenergebnisse - 30. Spieltag (10.06.2012)

Sonntag, 03.06.2012 - 30. Spieltag
    14:00 Uhr SSV Heimerzheim VfL Alfter II  - 
    14:00 Uhr TuS Germania Hersel FC Rot-Weiß Lessenich  - 
    14:00 Uhr SC Fortuna Bonn II BSV Roleber  - 
    14:00 Uhr SV Ennert-Küdinghoven 1. FC Rheinbach  - 
    14:00 Uhr SV Wachtberg II SV Niederbachem  - 
    14:00 Uhr SV Beuel 06 ASG Uni Bonn  - 
    14:00 Uhr DJK Friesdorf II 1. FC Ringsdorff-Godesberg  - 
    14:00 Uhr SSV Bornheim II SW Merzbach  - 

Tabelle(n)

Platzierung   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA +/-
1 same (1) SV Ennert-Küdinghoven 26 19 2 5 59 98 33 65
2 same (2) DJK Friesdorf II 26 17 4 5 55 85 33 52
3 same (3) SV Beuel 06 26 17 1 8 52 59 33 26
4 same (4) SC Fortuna Bonn II 26 15 6 5 51 45 22 23
5 same (5) TuS Germania Hersel 26 14 4 8 46 62 41 21
6 same (6) BSV Roleber 26 13 7 6 46 60 47 13
7 same (7) SW Merzbach 26 13 2 11 41 75 48 27
8 same (8) SV Wachtberg II 26 11 8 7 41 84 63 21
9 same (9) 1. FC Ringsdorff-Godesberg 26 12 3 11 39 56 60 -4
10 same (10) SV Niederbachem 26 9 4 13 31 58 81 -23
11 same (11) FC Rot-Weiß Lessenich 26 8 3 15 27 54 77 -23
12 same (12) SSV Bornheim II 26 8 3 15 27 48 86 -38
13 same (13) VfL Alfter II 26 8 2 16 26 74 77 -3
14 same (14) 1. FC Rheinbach 26 7 2 17 23 40 66 -26
15 same (15) ASG Uni Bonn 26 6 4 16 22 38 74 -36
16 same (16) SSV Heimerzheim 26 3 1 22 10 35 130 -95


Champions Champions League Qualification Champions League Europa League UI Cup Relegation Lieblingsmannschaft 

Pl = Gespielt W = Gewonnen D = Unentschieden L = Verloren Pts = Punkte SF = Punkte erzielt SA = Punkte verloren +/- = Unterschied



:: Powered by JoomLeague - Version 1.5.2.be57241 ::

trip